Tartano Gavet Porcile Dordona Gerlo Bivacco Aldo e Sergio Gusmeroli
Tartano Gavet Porcile Dordona Gerlo Bivacco Aldo e Sergio Gusmeroli
Posted in Sentieri, asked by Super User, 3 years ago. 451 hits.
Informazioni percorso
Altitudine minima | 1221.97 m |
---|---|
Altitudine massima | 2145.32 m |
Total Elevation Gain | 820.46 m |
Total Elevation Loss | 1422.25 m |
Punti di interesse | 0 |
Punti del percorso | 329 |
Velocita' massima | 13.6 m/s |
---|---|
Average Speed | 0.59 m/s |
Distanza totale | 16250 m |
Tempo totale | 7h 37m 49s |
Indicazioni stradali | 0 |
Valori non disponibili nel file possono essere visualizzati a 0. | |||
Questo percorso e' stato scaricato 153 volte(a). Scarica Percorso GPX |