Informazioni percorso
Altitudine minima | 1269.26 m |
---|---|
Altitudine massima | 1917.54 m |
Total Elevation Gain | 0 m |
Total Elevation Loss | 648.28 m |
Punti di interesse | 0 |
Punti del percorso | 255 |
Velocita' massima | 0.1 m/s |
---|---|
Average Speed | 1.81 m/s |
Distanza totale | 2990 m |
Tempo totale | 0h 27m 26s |
Indicazioni stradali | 0 |
Valori non disponibili nel file possono essere visualizzati a 0. | |||
Questo percorso e' stato scaricato 301 volte(a). Scarica Percorso GPX |