Campo Tartano Dassola Vicima Torrenzuolo Bivacco Aldo e Sergio Gusmeroli
Campo Tartano Dassola Vicima Torrenzuolo Bivacco Aldo e Sergio Gusmeroli
Posted in Sentieri, asked by Super User, 3 years ago. 746 hits.
Informazioni percorso
Altitudine minima | 1073.45 m |
---|---|
Altitudine massima | 1913.64 m |
Total Elevation Gain | 1185.78 m |
Total Elevation Loss | 375.39 m |
Punti di interesse | 0 |
Punti del percorso | 439 |
Velocita' massima | 2 m/s |
---|---|
Average Speed | 0 m/s |
Distanza totale | 9630 m |
Tempo totale | 5h 52m 32s |
Indicazioni stradali | 0 |
Valori non disponibili nel file possono essere visualizzati a 0. | |||
Questo percorso e' stato scaricato 159 volte(a). Scarica Percorso GPX |