Tartano Tacher Gavet Scala Lemma Passo di Sona Pizzo del Vento Romilla Bodre Tartano
Tartano Tacher Gavet Scala Lemma Passo di Sona Pizzo del Vento Romilla Bodre Tartano
Posted in Sentieri, asked by Super User, 3 years ago. 507 hits.
Informazioni percorso
Altitudine minima | 1090.75 m |
---|---|
Altitudine massima | 2346.23 m |
Total Elevation Gain | 1327.15 m |
Total Elevation Loss | 1822.22 m |
Punti di interesse | 0 |
Punti del percorso | 410 |
Velocita' massima | 21.3 m/s |
---|---|
Average Speed | 0.62 m/s |
Distanza totale | 19090 m |
Tempo totale | 8h 32m 58s |
Indicazioni stradali | 0 |
Valori non disponibili nel file possono essere visualizzati a 0. | |||
Questo percorso e' stato scaricato 147 volte(a). Scarica Percorso GPX |